| Технические данные | Ед.изм. | FWF32J2 |
|---|---|---|
| Размер стола | мм | 320х1300 |
| Т-образные пазы | мм | 5×18×63 |
| Угол поворота стола | град | - |
| Продольное перемещение | мм | 850 |
| Поперечное перемещение | мм | 340 |
| Вертикальное перемещение | мм | 500 |
| Скорость быстрых продольных и поперечных перемещений | мм/мин | 1700 |
| Скорость быстрых вертикальных перемещений | мм/мин | 700 |
| Регулировка скорости подачи стола | бесступенчатая | |
| Скорость продольных и поперечных перемещений | мм/мин | 20-1700 |
| Скорость вертикальных перемещений | мм/мин | 20-700 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO 40 | |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая | |
| Частота вращения горизонтального шпинделя | об/мин | 45-2600 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 40 | |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая | |
| Частота вращения вертикального шпинделя | об/мин | 45-3200 |
| Поворот фрезерной головки | град. | ± 45º |
| Ход шпинделя | мм | 75 |
| Мощность горизонтального шпинделя | кВт | 5.5 |
| Мощность вертикального шпинделя | кВт | 5.5 |
| Мощность двигателя подач | кВт | 1.1 |
| Мощность помпы СОЖ | кВт | 0.09 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | мм | 1900х2500х2200 |
| Вес | кг | 2800 |
| Артикул | 6710023 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|