Технические данные | Ед.изм. | ХА 7140 |
---|---|---|
Рабочий стол | ||
Размер стола | мм | 1400 x 400 |
Т-обр. пазы (кол-во) ширина × расстояние | мм | (3) 18x100 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 800 |
Перемещения по осям X/ Y/ Z | мм | 800/ 400/ 500 |
Конус шпинделя | 7:24 ISO 50 (DIN 2080) | |
Частота вращения шпинделя (бесступенчато) | об/мин | 18 – 1800 (бесступенчато) |
Угол наклона головки | град. | ± 30° |
Ход пиноли | мм | 105 |
Расстояние центр шпинделя – колонна | мм | 520 |
Расстояние шпиндель - стол | мм | 150 – 650 |
Подачи | ||
Подачи по осям X/ Y | мм/мин | 18 - 627 (9 ступеней) |
Подачи по оси Z | мм/мин | 1000 |
Ускоренная подача осей X/ Y | мм/мин | 3500 |
Ускоренная подача по оси Z | мм/мин | 1670 |
Двигатель шпинделя | кВт | 7.5 |
Двигатель подачи | кВт | 0.75 |
Насос СОЖ | Вт | 40 |
Расход насоса СОЖ | л/мин | 25 |
Размеры (ДxШxВ) | мм | 2290 x 1840 x 2120 |
Вес | кг | 3860 |
Артикул | 6510002 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|