| Технические данные | Ед.изм. | TХ 706 |
|---|---|---|
| Рабочий стол | ||
| Размер стола | мм | 2400 x 650 |
| T-обр. пазы (кол-во) ширина × расстояние | мм | (5) 22×100 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 3000 |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z | мм | 1630/ 650/ 800 |
| Расстояние ось шпинделя–вертикальные направляющие | мм | 800 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | мм | 0 – 670 мм |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO 50 DIN 2080 | |
| Частота вращения шпинделя (кол-во) | об/мин | (12) 19 – 860 |
| Подачи | ||
| Подача по осям X, Y | мм/мин | 20 – 2200 мм/мин (бесступенчато) |
| Подача по оси Z | мм/мин | 10 – 900 мм/мин (бесступенчато) |
| Ускоренная подача X, Y | мм/мин | 2200 мм/мин |
| Ход пиноли (верт. и гориз.) | 190 мм | |
| Подача пиноли (верт. и гориз.) | (6) 0,05 – 0,4 мм/об | |
| Двигатель шпинделя | кВт | 11 кВт, 50 Гц |
| Двигатель подач X, Y | кВт | 4,4 кВт |
| Гaбapиты (ДxШxB) | мм | 3300 x 2380 x 2750 мм |
| Вес | кг | 7000 кг |
| Артикул | 6510011 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|