Технические данные | Ед.изм. | Х 715 |
---|---|---|
Рабочий стол | ||
Размер стола | мм | 2100 x 500 |
T-обр. пазы (кол-во) ширина × расстояние | мм | (4) 20×100 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 2000 |
Перемещение по осям X/ Y/ Z | мм | 1500/ 670/ 670 |
Расстояние ось шпинделя–вертикальные направляющие | мм | 610 |
Расстояние шпиндель-стол | мм | 0 – 670 |
Конус шпинделя | 7:24 ISO 50 DIN 2080 | |
Частота вращения шпинделя (кол-во) | об/мин | (12) 35 – 1345 |
Подачи | ||
Подача по осям X, Y | мм/мин | 20 – 1800 (бесступенчато) |
Подача по оси Z | мм/мин | 10 – 900 (бесступенчато) |
Ускоренная подача X, Y | мм/мин | 3500 |
Ускоренная подача Z | мм/мин | 1750 |
Двигатель шпинделя | кВт | 7.5 |
Двигатель подач X, Y | кВт | 2 |
Двигатель подач Z | кВт | 2 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.55 |
Система смазки | кВт | 0.12 |
Гaбapиты (ДxШxB) | мм | 3300 x 2380 x 2750 |
Габариты в упаковке (ДxШxB) | мм | 2280 x 2280 x 2820 |
Вес | кг | 7300/ 8000 |
Артикул | 6510007 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|