| Технические данные | Ед.изм. | DM-5V |
|---|---|---|
| Тип привода | бесступенчато (вариатор) | |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 1200 |
| Размеры стола | мм | 1520 x 430 |
| Т-образные пазы (кол-во) ширина × расстояние | мм | (3) 16×80 |
| Расстояние стол колонна | мм | 80 - 550 |
| Высота от пола до стола | мм | 955 |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z | мм | 1050/ 500/ 600 |
| Ход пиноли | мм | 140 |
| Диаметр пиноли | мм | 110 |
| Подача пиноли | мм/об | 0,035 0,07 0,14 |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO 40 (DIN 2080) | |
| Угол наклона головки | град | ±45о |
| Число оборотов шпинделя | об/мин | 50Гц: 3000; 60Гц: 3600 |
| Расстояние шпиндель-стол | мм | 70 – 670 |
| Вылет (шпиндель - колонна) | мм | 515 |
| Подача по осям X и Y | мм/мин | (бесступенчато) 28 - 1260 |
| Подача по оси Z | мм/мин | (бесступенчато) 17 - 788 |
| Мощность двигателя | кВт | 3,75 (380 В, 50 Гц) |
| Мощность двигателя подач: X и Y | кВт | 0.75 |
| Мощность двигателя подач: Z | кВт | 0.375 |
| Двигатель подачи СОЖ | кВт | 0.09 |
| Габариты (Д x Ш x В) | мм | 2230 x 1600 x 2200 |
| Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | мм | 2000 х 1800 х 2400 |
| Вес нетто/ брутто | кг | 3000/ 3200 |
| Артикул | 6510009 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|