Geminis (Испания) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geminis (Испания) Токарные обрабатывающие центры для тяжелого машиностроения GEMINIS | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диаметр отверстия главного шпинделя, мм | Мощность главного двигателя, кВт | |
GT5 | Ø1000-Ø1400 | 650-1050 | 1…20 | Ø162 | 30-60 | |
GT7 | Ø1400-Ø2000 | 1000-1600 | 1…20 | Ø230 | 51-110 | |
GT9 | Ø2000 - Ø2400 | 1600 - 2000 | 1…24 | Ø322 | 95 - 120 | |
GT11 | Ø2400 - Ø3500 | 1850 - 2950 | 1…24 | Ø360 | 113- 160 | |
Denver (Тайвань) | ||||||
Denver (Тайвань) Токарные станки с ЧПУ Denver | Диаметр точения над станиной, мм | Диаметр точения над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диаметр отверстия шпинделя, мм | Двигатель шпинделя, кВт | |
DL-660 x 4000 | Ø 660 | Ø 400 | 1000-4000 | Ø 105 | 15 | |
DL-760 x 4000 | Ø 760 | Ø 500 | 1000-4000 | Ø 105 | 15 | |
Denver (Тайвань) Токарный станок с ЧПУ Denver | Наибольший диаметр заготовки устанавливаемый над станиной, мм | Наибольший диаметр заготовки устанавливаемый над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диаметр отверстия в главном шпинделе, мм | Мощность двигателя главного шпинделя постоянная/ 30 мин., кВт | |
DHL-1120/2000 | Ø 1120 | Ø 760 | 2000 | Ø152 | 18,5/22 | |
DHL-1120/5000 | Ø 1120 | Ø 760 | 1500-5000 | Ø152 | 18,5/22 | |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|