Goratu (Испания) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goratu (Испания) Фрезерный обрабатывающий центр LAGUN | Размер стола, мм | Перемещение по оси Х (продольный ход), мм | Перемещение по оси Y (вертикальный ход), мм | Грузоподъемность стола, кг | Мощность главного двигателя, кВт | |
GBR 2 | 2100×1000 | 2000 | 1500 (2000 опция) | 5000 | 28/34,5 | |
GBR 3 | 3100×1000 | 3000 | 1500 (2000 опция) | 6000 | 28/34,5 | |
GBR 4 | 4100×1000 | 4000 | 1500 (2000 опция) | 7000 | 28/34,5 | |
![]() Goratu (Испания) Фрезерный обрабатывающий центр LAGUN | Размер стола, мм | Перемещение по оси Х (продольный ход), мм | Перемещение по оси Y (вертикальный ход), мм | Грузоподъемность стола, кг | Мощность главного двигателя, кВт | |
GCM 4 | 5500×1100 | 4000 | 1500 (2000 опция) | 6000 | 28/34,5 | |
GCM 5 | 6500×1100 | 5000 | 1500 (2000 опция) | 6000 | 28/34,5 | |
GCM 6 | 7500×1100 | 6000 | 1500 (2000 опция) | 6000 | 28/34,5 | |
GCM 8 | 9500×1100 | 8000 | 1500 (2000 опция) | 6000 | 28/34,5 | |
GCM 10 | 11500×1100 | 10000 | 1500 (2000 опция) | 6000 | 28/34,5 | |
![]() Goratu (Испания) Фрезерный обрабатывающий центр LAGUN | Размер стола, мм | Перемещение по оси Х (продольный ход), мм | Перемещение по оси Y (вертикальный ход), мм | Грузоподъемность стола, кг | Мощность главного двигателя, кВт | |
GTM 2 | 1500×1500 | 2000 | 1500 (2000 опция) | 10000 | 28/34,5 | |
GTM 3 | 1500×1500 | 3000 | 1500 (2000 опция) | 10000 | 28/34,5 | |
GTM 4 | 1500×1500 | 4000 | 1500 (2000 опция) | 10000 | 28/34,5 | |
![]() Goratu (Испания) Фрезерный обрабатывающий центр LAGUN | Размер стола, мм | Перемещение по оси Х (продольный ход), мм | Перемещение по оси Y (вертикальный ход), мм | Грузоподъемность стола, кг | Мощность главного двигателя, кВт | |
GMM 4...20 | по запросу | 4000 - 20000 | 1500 (2000 опция) | по запросу | 28/34,5 | |
![]() Goratu (Испания) Фрезерный обрабатывающий центр LAGUN | Размер стола, мм | Перемещение по оси Х (продольный ход), мм | Перемещение по оси Y (вертикальный ход), мм | Грузоподъемность стола, кг | Мощность главного двигателя, кВт | |
GML 4...20 | по запросу | 4000 – 20000 | 2500 (3000 опция) | по запросу | 37/46 | |
![]() Goratu (Испания) Фрезерный обрабатывающий центр LAGUN | Размер стола, мм | Перемещение по оси Х (продольный ход), мм | Перемещение по оси Y (вертикальный ход), мм | Грузоподъемность стола, кг | Мощность главного двигателя, кВт | |
GMP | по запросу | 4000 – 20000 | 3000 (3500/4000 опция) | по запросу | 37/46 (52/62,5 опция) | |
GMP 6 | по запросу | 6000 | 3000 | по запросу | 52 (S1) 62,5 (S6-60%) 73 (S6-40%) | |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|